Prou Impost de Successions a Catalunya !
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

ANAL·LISI DE LA ESMENA D'ICV: III - LA MES GRAN DE LES ENGANYFES

Ir abajo

ANAL·LISI DE LA ESMENA D'ICV: III - LA MES GRAN DE LES ENGANYFES Empty ANAL·LISI DE LA ESMENA D'ICV: III - LA MES GRAN DE LES ENGANYFES

Missatge  jordibonet Dc 16 Des 2009, 10:39

Acabo l'anal·lisi pràctic de la esmena, fent una senzilla comparació del que pagaríem hores d'ara si simplement les tarifes vigents s'haguessin anat regulartizant segons la inflació, torno a fer una doble comparació obligada per la perversa lletra petita que redueix la deducció per parentiu en funció de si s'aplica o no la reducció per habitatge habitual:

Base Imposable

Actual. +IPC
endarrerit
ICV amb h.h.
Difª amb h.h.
ICV sense h.h.
Difª sense h.h.
100.0008.1230-8.123 (-100%)0-8.123 (-100%)
200.00023.07613.000-10.076 (-44%)0-23.076 (-100%)
300.00042.14334.000-8.143 (-31%)13.000-29.143 (-69%)
400.00062.78358.000-4.783 (-8%)34.000-28.783 (-46%)
500.00088.02782.000-6.027 (-7%)58.000-30.027 (-34%)
750.000155.280152.000-3.280 (-2%)124.000-31.280 (-20%)
1.000.000227.455226.000-1.455 (-1%)194.000-33.455 (-15%)
2.000.000550.000546.000-4.000 (-1%)514.000-36.000 (-7%)
3.000.000879.800866.000-13.800 (-2%)834.000-45.800 (-5%)


I aqui de nou si qui heretés fos un net, i insisteixo que no entenc que hagi tindre menys reducció que un fill, especialment en els casos de que ho sigui per defunció prèvia del seu pare o mare que hauría d'haver sigut l'hereu, els imports a pagar en molts casos seríen fins i tot superiors, us repeteixo la taula anterior:



Base Imposable

Actual. +IPC
endarrerit
ICV amb h.h.
Difª amb h.h.
ICV sense h.h.
Difª sense h.h.
100.0008.1235.000-4.123 (-38%)0-8.123 (-100%)
200.00023.07622.500-576 (-2%)13.000-10.076 (-44%)
300.00042.14346.000+3.857 (+9%)34.000-8.143 (-19%)
400.00062.78370.000+7.217 (+11%)58.000-4.783 (-8%)
500.00088.02796.000+7.973 (+9%)82.000-6.027 (-7%)
750.000155.280166.000+10.720 (+7%)152.000-3.280 (-2%)
1.000.000227.455242.000+14.545 (+6%)226.000-1.455 (-1%)
2.000.000550.000562.000+12.000 (+2%)546.000-4.000 (-1%)
3.000.000879.800882.000+2.200 (+0%)866.000-13.800 (-2%)

Es curios veure com els trams intermitjos fins i tot surten mes perjudicats que la banda alta, on arriba un moment en que s'igualaría la tributació. No crec que sigui només questió de incompetència (que la tenen), crec que han vist que la proporció de recaptació de les herències intermitges es lògicament superior a les mes elevades, arribant a posar-se a un increment 0 al llindar del que ja es podría considerar mes aviat una petita fortuna, que no una classe mitjana com a tal, ja que en concret el tram de 3 milions pateix un increment del 0,2%, però per simplificar en la taula he arrodonit els percentatges.

Be, amb aixó crec que ja n'hi ha prou per veure que aquests venen fum, o mes aviat, el fum que surt de la terra cremada.
jordibonet
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt

- Temas similares

 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum