Prou Impost de Successions a Catalunya !
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Evolució de la recaptació per ISD en els últims 28 anys

Ir abajo

Evolució de la recaptació per ISD en els últims 28 anys Empty Evolució de la recaptació per ISD en els últims 28 anys

Missatge  bene Dt 12 Gen 2010, 13:13

Hola a tots,

Us passo unes taules on es veu l'evolució de la recaptació en l'impost de successions i donacions des del 1982 fins el 2008.
En els últims cinc anys, des de que governa el tripartit, l'augment és espectacular. Vosaltres mateixos: mireu i jutgeu-ho. La font és de la direcció general de tributs.

EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ A CATALUNYA PER FIGURES TRIBUTÀRIES. GOVERN AUTONÒMIC. Criteri de caixa
Milers €







1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988








Govern autonòmic 304.190 354.267 395.580 433.600 317.010 399.414 651.719
Successions i donacions1 23.764 26.300 33.338 35.929 46.338 64.062 76.130
Patrimoni1,2 26.523 25.874 29.125 33.200 49.031 63.599 78.967
Transmissions patrimonials1 86.371 70.433 88.301 101.463 105.093 146.034 209.290
Actes jurídics documentats1 - - - - - - 153.613
Taxa del joc1 75.499 106.614 114.036 95.068 102.941 120.791 131.808
Sobre det. mitjans de transport2 - - - - - - -
Sobre vendes minoristes det. hidrocarburs2 - - - - - - -
Impostos indirectes extingits (luxe) 92.033 125.047 130.780 167.941 13.607 4.928 1.911
Font: Direcció General de Tributs.






























EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ A CATALUNYA PER FIGURES TRIBUTÀRIES. GOVERN AUTONÒMIC. Criteri de caixa
Milers €







1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995








Govern autonòmic 766.273 1.038.861 1.002.651 1.066.087 1.052.565 1.229.111 1.222.633
Successions i donacions1 98.007 118.502 112.864 123.117 152.849 194.806 189.247
Patrimoni1,2 18.824 204.440 136.069 143.768 161.901 179.023 162.916
Transmissions patrimonials1 262.468 245.934 255.869 285.102 262.805 335.172 356.454
Actes jurídics documentats1 238.422 283.732 280.811 302.838 286.376 304.617 300.897
Taxa del joc1 147.951 185.905 216.629 210.799 188.634 215.054 212.975
Sobre det. mitjans de transport2 - - - - - - -
Sobre vendes minoristes det. hidrocarburs2 - - - - - - -
Impostos indirectes extingits 601 349 409 463 0 439 144
Font: Direcció General de Tributs.






























EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ A CATALUNYA PER FIGURES TRIBUTÀRIES. GOVERN AUTONÒMIC. Criteri de caixa
Milers €







1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002








Govern autonòmic 1.269.115 1.390.338 1.609.570 1.839.788 2.116.951 2.126.244 2.892.044
Successions i donacions1 207.944 222.200 210.090 263.934 296.839 305.781 330.170
Patrimoni1,2 165.074 180.610 198.346 225.800 256.336 244.494 243.519
Transmissions patrimonials1 384.936 494.795 656.774 754.378 873.365 887.353 1.035.769
Actes jurídics documentats1 306.071 328.621 345.275 380.994 409.730 398.875 640.759
Taxa del joc1 205.035 164.076 199.079 214.694 280.631 289.735 309.684
Sobre det. mitjans de transport2 - - - - - - 226.588
Sobre vendes minoristes det. hidrocarburs2 - - - - - - 105.556
Impostos indirectes extingits 54 36 6 -12 50 6 -1
Font: Direcció General de Tributs.






























EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ A CATALUNYA PER FIGURES TRIBUTÀRIES. GOVERN AUTONÒMIC. Criteri de caixa
Milers €







2003 2004 2005 2006 2007 2008







Govern autonòmic 3.424.259 4.245.988 5.042.820 5.885.458 5.443.358 4.035.254
Successions i donacions1 390.035 485.377 553.658 665.330 774.919 972.416
Patrimoni1,2 274.122 275.300 303.308 362.929 453.242 536.397
Transmissions patrimonials1 1.213.264 1.535.805 1.825.285 2.190.290 1.683.845 816.598
Actes jurídics documentats1 866.416 1.159.321 1.395.895 1.662.593 1.499.825 887.435
Taxa del joc1 286.975 341.391 334.599 335.283 351.488 302.279
Sobre det. mitjans de transport2 245.940 279.773 328.552 367.510 369.267 212.287
Sobre vendes minoristes det. hidrocarburs2 147.505 169.025 301.521 301.524 310.772 307.843
Impostos indirectes extingits 2 -4 2 0 0 0
Font: Direcció General de Tributs.






















Notes:






1Es cedeix l'impost de patrimoni, successions i donacions, transmissions patrimonials i taxa sobre el joc l'any 1982 a Catalunya (Llei 41/1981).






La cessió de tributs a les CC.AA. del fet imposable "actes jurídics documentats" es fa efectiva a partir de l'1 de gener de 1988 (Llei 32/1987).






2 La recaptació la realitza l'AEAT, però es transfereix directament a les comunitats autònomes.







bene

Nombre de missatges : 17
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt

- Temas similares

 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum